हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
MADHUR
75RAJ DARBAR
25KASHIPUR
21GHAZIABAD
65
DESAWAR
64
53
(Time - 5:00am)
53
35
54
08
FARIDABAD
25
76
(Time - 6:00pm)
76
67
77
21
GHAZIABAD
41
65
(Time - 9:00pm)
65
56
66
10
GALI
81
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
53
76
65
XX
35
54
08
67
77
21
56
66
10
XX
XX
XX
14
52
08
35
52
18
54
35
96
43
41
35
86
66
76
21
75
XX
25
81
42
52
91
63
35
21
25
18
70
64
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 am |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 63 | 15 | 54 |
| 02 | 79 | 72 | 79 | 12 |
| 03 | 00 | 84 | 93 | 74 |
| 04 | 27 | 84 | 78 | 14 |
| 05 | 06 | 12 | 15 | 87 |
| 06 | 03 | 70 | 92 | 38 |
| 07 | 84 | 69 | 47 | 33 |
| 08 | 06 | 48 | 33 | 97 |
| 09 | 19 | 86 | 44 | 64 |
| 10 | 62 | 46 | 86 | 56 |
| 11 | 10 | 22 | 43 | 83 |
| 12 | 08 | 28 | 43 | 47 |
| 13 | 46 | 01 | 08 | 58 |
| 14 | 76 | 05 | 27 | 58 |
| 15 | 74 | 09 | 17 | 35 |
| 16 | 73 | 80 | 06 | 72 |
| 17 | 76 | 69 | 54 | 85 |
| 18 | 88 | 13 | 81 | 46 |
| 19 | 39 | 49 | 83 | 86 |
| 20 | 74 | 79 | 10 | 19 |
| 21 | 96 | 53 | 17 | 60 |
| 22 | 71 | 01 | 00 | 43 |
| 23 | 16 | 77 | 18 | 23 |
| 24 | 97 | 21 | 88 | 21 |
| 25 | 73 | 54 | 86 | 72 |
| 26 | 09 | 13 | 08 | 79 |
| 27 | 83 | 45 | 45 | 17 |
| 28 | 64 | 25 | 41 | 81 |
| 29 | 53 | 76 | 65 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 60 | 07 | 51 | 21 |
| 06 | 30 | 04 | 58 | 07 |
| 07 | 48 | 85 | 39 | 96 |
| 08 | 60 | 07 | 51 | 84 |
| 09 | 91 | 20 | 64 | 68 |
| 10 | 26 | 63 | 17 | 64 |
| 11 | 01 | 11 | 65 | 22 |
| 12 | 80 | 09 | 53 | 82 |
| 13 | 64 | 47 | 91 | 10 |
| 14 | 67 | 77 | 21 | 79 |
| 15 | 47 | 75 | 29 | 90 |
| 16 | 37 | 74 | 28 | 08 |
| 17 | 67 | 77 | 21 | 96 |
| 18 | 88 | 89 | 33 | 31 |
| 19 | 93 | 40 | 84 | 94 |
| 20 | 47 | 75 | 29 | 97 |
| 21 | 69 | 97 | 41 | 35 |
| 22 | 17 | 72 | 26 | 10 |
| 23 | 61 | 17 | 66 | 77 |
| 24 | 79 | 98 | 42 | 12 |
| 25 | 37 | 74 | 28 | 45 |
| 26 | 90 | 10 | 54 | 31 |
| 27 | 38 | 84 | 88 | 54 |
| 28 | 46 | 65 | 19 | 52 |
| 29 | 35 | 54 | 08 | 67 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 13 | 67 | 51 | 16 |
| 06 | 71 | 25 | 29 | 93 |
| 07 | 70 | 14 | 74 | 48 |
| 08 | 49 | 93 | 33 | 34 |
| 09 | 87 | 31 | 44 | 45 |
| 10 | 47 | 91 | 68 | 87 |
| 11 | 23 | 77 | 34 | 44 |
| 12 | 29 | 73 | 34 | 44 |
| 13 | 02 | 56 | 80 | 09 |
| 14 | 06 | 55 | 72 | 28 |
| 15 | 10 | 54 | 71 | 18 |
| 16 | 81 | 35 | 60 | 07 |
| 17 | 70 | 14 | 45 | 55 |
| 18 | 14 | 68 | 18 | 82 |
| 19 | 50 | 99 | 38 | 84 |
| 20 | 80 | 24 | 01 | 11 |
| 21 | 54 | 08 | 71 | 18 |
| 22 | 02 | 56 | 00 | 01 |
| 23 | 76 | 22 | 81 | 19 |
| 24 | 22 | 76 | 88 | 89 |
| 25 | 55 | 09 | 68 | 87 |
| 26 | 14 | 68 | 80 | 09 |
| 27 | 46 | 90 | 54 | 46 |
| 28 | 26 | 70 | 14 | 42 |
| 29 | 77 | 21 | 56 | 66 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 60 | 78 | 88 | 32 |
| 06 | 47 | 83 | 39 | 88 |
| 07 | 92 | 33 | 34 | 88 |
| 08 | 88 | 79 | 98 | 42 |
| 09 | 99 | 46 | 65 | 19 |
| 10 | 31 | 65 | 57 | 01 |
| 11 | 98 | 38 | 84 | 88 |
| 12 | 98 | 74 | 48 | 92 |
| 13 | 53 | 85 | 59 | 03 |
| 14 | 22 | 85 | 59 | 03 |
| 15 | 62 | 53 | 36 | 80 |
| 16 | 51 | 27 | 73 | 77 |
| 17 | 09 | 58 | 86 | 30 |
| 18 | 36 | 64 | 47 | 91 |
| 19 | 33 | 68 | 87 | 31 |
| 20 | 65 | 91 | 20 | 64 |
| 21 | 62 | 06 | 61 | 15 |
| 22 | 55 | 34 | 44 | 98 |
| 23 | 63 | 32 | 24 | 78 |
| 24 | 33 | 12 | 22 | 76 |
| 25 | 31 | 27 | 73 | 22 |
| 26 | 53 | 97 | 80 | 24 |
| 27 | 90 | 71 | 18 | 62 |
| 28 | 96 | 18 | 82 | 36 |
| 29 | 10 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 65 | 64 | 15 | 56 |
| 06 | 21 | 51 | 58 | 35 |
| 07 | 07 | 29 | 39 | 48 |
| 08 | 96 | 74 | 51 | 60 |
| 09 | 84 | 33 | 64 | 19 |
| 10 | 68 | 44 | 17 | 26 |
| 11 | 64 | 68 | 65 | 01 |
| 12 | 22 | 34 | 53 | 80 |
| 13 | 82 | 34 | 64 | 91 |
| 14 | 10 | 80 | 21 | 76 |
| 15 | 50 | 72 | 29 | 47 |
| 16 | 90 | 71 | 37 | 82 |
| 17 | 60 | 80 | 21 | 67 |
| 18 | 83 | 45 | 33 | 88 |
| 19 | 31 | 18 | 84 | 93 |
| 20 | 94 | 68 | 38 | 92 |
| 21 | 97 | 19 | 41 | 65 |
| 22 | 35 | 71 | 62 | 91 |
| 23 | 10 | 00 | 16 | 11 |
| 24 | 77 | 81 | 42 | 79 |
| 25 | 12 | 88 | 28 | 37 |
| 26 | 27 | 68 | 54 | 90 |
| 27 | 97 | 80 | 38 | 88 |
| 28 | 54 | 71 | 19 | 46 |
| 29 | 14 | 52 | 08 | 35 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 46 | 87 | 02 | 32 |
| 06 | 21 | 41 | 04 | 51 |
| 07 | 07 | 83 | 85 | 83 |
| 08 | 96 | 33 | 07 | 33 |
| 09 | 84 | 79 | 20 | 97 |
| 10 | 68 | 46 | 63 | 68 |
| 11 | 64 | 65 | 11 | 65 |
| 12 | 27 | 83 | 09 | 38 |
| 13 | 82 | 74 | 57 | 91 |
| 14 | 10 | 85 | 77 | 85 |
| 15 | 55 | 85 | 75 | 77 |
| 16 | 09 | 35 | 74 | 28 |
| 17 | 08 | 77 | 77 | 50 |
| 18 | 46 | 58 | 78 | 88 |
| 19 | 13 | 64 | 40 | 64 |
| 20 | 94 | 88 | 75 | 47 |
| 21 | 91 | 93 | 60 | 96 |
| 22 | 06 | 60 | 70 | 71 |
| 23 | 10 | 34 | 17 | 00 |
| 24 | 77 | 32 | 98 | 18 |
| 25 | 21 | 12 | 74 | 88 |
| 26 | 45 | 27 | 10 | 86 |
| 27 | 31 | 97 | 84 | 18 |
| 28 | 54 | 71 | 65 | 71 |
| 29 | 52 | 18 | 54 | 35 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 65 |
| 02 | XX | XX | XX | 36 |
| 03 | XX | XX | XX | 48 |
| 04 | XX | XX | XX | 80 |
| 05 | 14 | 96 | 78 | 12 |
| 06 | 15 | 93 | 51 | 30 |
| 07 | 92 | 74 | 29 | 96 |
| 08 | 47 | 96 | 74 | 60 |
| 09 | 33 | 09 | 33 | 33 |
| 10 | 44 | 52 | 44 | 26 |
| 11 | 86 | 90 | 68 | 22 |
| 12 | 43 | 98 | 34 | 82 |
| 13 | 43 | 36 | 34 | 64 |
| 14 | 08 | 86 | 64 | 50 |
| 15 | 27 | 64 | 72 | 97 |
| 16 | 17 | 63 | 71 | 37 |
| 17 | 51 | 86 | 60 | 67 |
| 18 | 54 | 89 | 83 | 31 |
| 19 | 81 | 29 | 18 | 99 |
| 20 | 83 | 64 | 38 | 47 |
| 21 | 65 | 86 | 01 | 35 |
| 22 | 62 | 61 | 71 | 76 |
| 23 | 55 | 96 | 00 | 66 |
| 24 | 81 | 87 | 18 | 74 |
| 25 | 33 | 63 | 83 | 73 |
| 26 | 31 | 99 | 31 | 31 |
| 27 | 53 | 73 | 08 | 88 |
| 28 | 90 | 54 | 45 | 46 |
| 29 | 96 | 43 | 41 | 35 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 22 | 02 | 21 | 67 |
| 06 | 80 | 60 | 07 | 20 |
| 07 | 79 | 59 | 29 | 14 |
| 08 | 58 | 38 | 74 | 93 |
| 09 | 96 | 76 | 91 | 31 |
| 10 | 56 | 36 | 64 | 91 |
| 11 | 32 | 12 | 22 | 77 |
| 12 | 38 | 18 | 82 | 73 |
| 13 | 11 | 91 | 10 | 56 |
| 14 | 15 | 95 | 50 | 55 |
| 15 | 19 | 99 | 47 | 54 |
| 16 | 90 | 70 | 08 | 35 |
| 17 | 79 | 59 | 96 | 14 |
| 18 | 23 | 03 | 13 | 68 |
| 19 | 59 | 39 | 93 | 44 |
| 20 | 89 | 69 | 97 | 24 |
| 21 | 63 | 43 | 64 | 08 |
| 22 | 11 | 91 | 71 | 56 |
| 23 | 67 | 78 | 77 | 22 |
| 24 | 31 | 11 | 12 | 76 |
| 25 | 64 | 44 | 45 | 09 |
| 26 | 23 | 93 | 31 | 86 |
| 27 | 55 | 35 | 54 | 90 |
| 28 | 35 | 15 | 52 | 70 |
| 29 | 86 | 66 | 76 | 21 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 20 | 56 | 87 | 41 |
| 06 | 82 | 84 | 60 | 78 |
| 07 | 57 | 74 | 30 | 83 |
| 08 | 43 | 33 | 48 | 33 |
| 09 | 54 | 44 | 60 | 79 |
| 10 | 96 | 68 | 91 | 46 |
| 11 | 53 | 34 | 26 | 65 |
| 12 | 53 | 34 | 01 | 38 |
| 13 | 18 | 80 | 80 | 74 |
| 14 | 37 | 72 | 80 | 58 |
| 15 | 27 | 17 | 76 | 85 |
| 16 | 16 | 06 | 47 | 35 |
| 17 | 64 | 45 | 37 | 27 |
| 18 | 91 | 81 | 67 | 58 |
| 19 | 93 | 88 | 88 | 64 |
| 20 | 20 | 15 | 93 | 47 |
| 21 | 27 | 26 | 47 | 01 |
| 22 | 10 | 50 | 69 | 06 |
| 23 | 28 | 86 | 71 | 43 |
| 24 | 98 | 31 | 16 | 23 |
| 25 | 96 | 68 | 79 | 21 |
| 26 | 18 | 80 | 73 | 54 |
| 27 | 55 | 54 | 38 | 13 |
| 28 | 51 | 41 | 90 | 45 |
| 29 | 75 | XX | 25 | 81 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 60 | 05 | 24 | 16 |
| 06 | 30 | 02 | 97 | 13 |
| 07 | 48 | 83 | 48 | 94 |
| 08 | 60 | 05 | 43 | 16 |
| 09 | 91 | 18 | 07 | 29 |
| 10 | 26 | 61 | 74 | 72 |
| 11 | 01 | 09 | 66 | 20 |
| 12 | 80 | 07 | 93 | 18 |
| 13 | 64 | 45 | 57 | 56 |
| 14 | 67 | 75 | 68 | 86 |
| 15 | 74 | 73 | 68 | 84 |
| 16 | 37 | 72 | 45 | 83 |
| 17 | 76 | 75 | 82 | 86 |
| 18 | 88 | 87 | 95 | 83 |
| 19 | 39 | 38 | 56 | 49 |
| 20 | 94 | 73 | 96 | 84 |
| 21 | 69 | 95 | 29 | 06 |
| 22 | 17 | 54 | 70 | 81 |
| 23 | 61 | 15 | 53 | 26 |
| 24 | 79 | 96 | 43 | 07 |
| 25 | 37 | 72 | 31 | 83 |
| 26 | 09 | 08 | 82 | 09 |
| 27 | 38 | 82 | 89 | 93 |
| 28 | 46 | 63 | 27 | 74 |
| 29 | 42 | 52 | 91 | 63 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 60 | 21 | 80 | 41 |
| 06 | 30 | 07 | 30 | 87 |
| 07 | 48 | 84 | 36 | 83 |
| 08 | 43 | 48 | 69 | 33 |
| 09 | 91 | 68 | 60 | 79 |
| 10 | 26 | 64 | 91 | 46 |
| 11 | 01 | 10 | 77 | 10 |
| 12 | 80 | 80 | 82 | 38 |
| 13 | 64 | 10 | 10 | 74 |
| 14 | 80 | 67 | 56 | 85 |
| 15 | 47 | 90 | 50 | 85 |
| 16 | 37 | 35 | 09 | 53 |
| 17 | 76 | 14 | 06 | 72 |
| 18 | 88 | 68 | 14 | 96 |
| 19 | 46 | 93 | 31 | 31 |
| 20 | 47 | 97 | 94 | 68 |
| 21 | 85 | 08 | 97 | 91 |
| 22 | 60 | 06 | 53 | 10 |
| 23 | 16 | 72 | 10 | 34 |
| 24 | 79 | 76 | 77 | 32 |
| 25 | 37 | 45 | 12 | 12 |
| 26 | 09 | 60 | 45 | 27 |
| 27 | 38 | 38 | 13 | 97 |
| 28 | 46 | 70 | 45 | 71 |
| 29 | 35 | 21 | 25 | 18 |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 29 of May 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | ||
| 05 | 13 | 32 | ||
| 06 | 09 | 41 | ||
| 07 | 71 | 78 | ||
| 08 | 70 | 33 | ||
| 09 | 49 | 97 | ||
| 10 | 87 | 46 | ||
| 11 | 47 | 73 | ||
| 12 | 23 | 65 | ||
| 13 | 73 | 82 | ||
| 14 | 56 | 76 | ||
| 15 | 50 | 50 | ||
| 16 | 10 | 08 | ||
| 17 | 81 | 06 | ||
| 18 | 70 | 65 | ||
| 19 | 14 | 13 | ||
| 20 | 94 | 38 | ||
| 21 | 24 | 69 | ||
| 22 | 08 | 21 | ||
| 23 | 56 | 43 | ||
| 24 | 22 | 77 | ||
| 25 | 76 | 76 | ||
| 26 | 09 | 90 | ||
| 27 | 68 | 31 | ||
| 28 | 90 | 71 | ||
| 29 | 70 | 64 | ||