हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
DOLLAR
78MOHALI
51SULTAN
74SHOLAPUR
54
DESAWAR
66
73
(Time - 5:00am)
73
37
74
28
FARIDABAD
05
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
87
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
45
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
73
XX
XX
XX
37
74
28
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
50
87
28
37
05
54
74
51
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
54
37
72
XX
XX
XX
XX
XX
XX
78
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 am |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 97 | 69 | 78 |
| 02 | 24 | 69 | 11 | 33 |
| 03 | 39 | 73 | 31 | 49 |
| 04 | 91 | 34 | 72 | 39 |
| 05 | 23 | 92 | 91 | 36 |
| 06 | 06 | 19 | 54 | 50 |
| 07 | 19 | 04 | 48 | 41 |
| 08 | 53 | 41 | 71 | 21 |
| 09 | 02 | 88 | 29 | 75 |
| 10 | 26 | 74 | 42 | 35 |
| 11 | 53 | 32 | 04 | 04 |
| 12 | 26 | 91 | 15 | 77 |
| 13 | 66 | 05 | 87 | 45 |
| 14 | 73 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 79 |
| 02 | 42 | 25 | 79 | 96 |
| 03 | 93 | 40 | 84 | 37 |
| 04 | 19 | 92 | 46 | 43 |
| 05 | 32 | 24 | 78 | 29 |
| 06 | 60 | 07 | 51 | 91 |
| 07 | 91 | 20 | 64 | 40 |
| 08 | 35 | 54 | 08 | 14 |
| 09 | 20 | 03 | 57 | 88 |
| 10 | 62 | 27 | 71 | 47 |
| 11 | 35 | 54 | 08 | 23 |
| 12 | 62 | 27 | 71 | 19 |
| 13 | 11 | 67 | 16 | 50 |
| 14 | 37 | 74 | 28 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 98 | 42 | 96 | 70 |
| 02 | 70 | 14 | 11 | 12 |
| 03 | 74 | 28 | 13 | 32 |
| 04 | 35 | 89 | 27 | 73 |
| 05 | 93 | 47 | 19 | 92 |
| 06 | 20 | 46 | 45 | 55 |
| 07 | 55 | 59 | 84 | 49 |
| 08 | 42 | 96 | 17 | 72 |
| 09 | 89 | 33 | 92 | 30 |
| 10 | 75 | 29 | 24 | 43 |
| 11 | 33 | 87 | 40 | 05 |
| 12 | 92 | 46 | 51 | 16 |
| 13 | 06 | 55 | 78 | 88 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 87 | 79 | 23 |
| 02 | 66 | 33 | 34 | 88 |
| 03 | 86 | 44 | 50 | 94 |
| 04 | 77 | 93 | 40 | 84 |
| 05 | 46 | 63 | 37 | 81 |
| 06 | 09 | 05 | 51 | 55 |
| 07 | 93 | 14 | 42 | 96 |
| 08 | 26 | 12 | 22 | 76 |
| 09 | 74 | 57 | 76 | 20 |
| 10 | 97 | 53 | 36 | 80 |
| 11 | 59 | 40 | 05 | 59 |
| 12 | 06 | 22 | 78 | 72 |
| 13 | 23 | 54 | 46 | 90 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 14 | 40 | 95 |
| 02 | 79 | 96 | 79 | 47 |
| 03 | 69 | 11 | 84 | 84 |
| 04 | 13 | 37 | 46 | 73 |
| 05 | 43 | 27 | 78 | 32 |
| 06 | 29 | 19 | 51 | 60 |
| 07 | 05 | 45 | 64 | 96 |
| 08 | 14 | 95 | 08 | 30 |
| 09 | 41 | 17 | 57 | 25 |
| 10 | 88 | 92 | 71 | 62 |
| 11 | 47 | 24 | 08 | 53 |
| 12 | 23 | 40 | 40 | 23 |
| 13 | 19 | 51 | 11 | 66 |
| 14 | 50 | 87 | 28 | 37 |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 41 | 79 | 41 | 77 |
| 02 | 96 | 87 | 25 | 69 |
| 03 | 14 | 33 | 40 | 66 |
| 04 | 19 | 94 | 92 | 86 |
| 05 | 43 | 93 | 24 | 77 |
| 06 | 92 | 63 | 07 | 72 |
| 07 | 19 | 91 | 18 | 91 |
| 08 | 04 | 14 | 54 | 54 |
| 09 | 41 | 12 | 03 | 48 |
| 10 | 83 | 57 | 25 | 71 |
| 11 | 24 | 53 | 54 | 29 |
| 12 | 75 | 95 | 25 | 42 |
| 13 | 91 | 77 | 67 | 04 |
| 14 | 05 | 54 | 74 | 51 |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 77 | 30 | 22 | 40 |
| 02 | 14 | 14 | 69 | 96 |
| 03 | 11 | 29 | 16 | 73 |
| 04 | 31 | 81 | 36 | 19 |
| 05 | 27 | 13 | 72 | 78 |
| 06 | 46 | 96 | 19 | 60 |
| 07 | 09 | 09 | 45 | 91 |
| 08 | 93 | 31 | 84 | 35 |
| 09 | 26 | 11 | 71 | 33 |
| 10 | 74 | 65 | 92 | 47 |
| 11 | 97 | 43 | 42 | 32 |
| 12 | 04 | 16 | 40 | 76 |
| 13 | 60 | 56 | 51 | 11 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 87 | 79 | 42 |
| 02 | 79 | 59 | 96 | 14 |
| 03 | 83 | 63 | 37 | 28 |
| 04 | 53 | 24 | 34 | 89 |
| 05 | 02 | 82 | 29 | 47 |
| 06 | 60 | 29 | 91 | 64 |
| 07 | 14 | 94 | 54 | 09 |
| 08 | 51 | 51 | 14 | 26 |
| 09 | 98 | 78 | 88 | 88 |
| 10 | 84 | 64 | 47 | 29 |
| 11 | 42 | 22 | 23 | 78 |
| 12 | 01 | 81 | 19 | 46 |
| 13 | 15 | 95 | 15 | 50 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 79 | 96 | 35 | 77 |
| 02 | 21 | 11 | 42 | 87 |
| 03 | 41 | 13 | 24 | 33 |
| 04 | 82 | 22 | 93 | 94 |
| 05 | 01 | 19 | 91 | 39 |
| 06 | 64 | 45 | 32 | 36 |
| 07 | 58 | 05 | 60 | 91 |
| 08 | 81 | 17 | 91 | 45 |
| 09 | 39 | 92 | 53 | 21 |
| 10 | 52 | 24 | 20 | 75 |
| 11 | 14 | 40 | 26 | 17 |
| 12 | 25 | 51 | 35 | 26 |
| 13 | 97 | 78 | 62 | 77 |
| 14 | XX | XX | XX | 54 |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 39 | 79 | 30 |
| 02 | 42 | 23 | 23 | 34 |
| 03 | 93 | 38 | 88 | 94 |
| 04 | 91 | 90 | 44 | 01 |
| 05 | 23 | 22 | 84 | 33 |
| 06 | 06 | 05 | 81 | 16 |
| 07 | 45 | 18 | 05 | 29 |
| 08 | 35 | 52 | 14 | 63 |
| 09 | 20 | 19 | 76 | 92 |
| 10 | 74 | 27 | 20 | 36 |
| 11 | 35 | 52 | 80 | 63 |
| 12 | 45 | 25 | 59 | 36 |
| 13 | 61 | 65 | 22 | 76 |
| 14 | 37 | 72 | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 14 | 96 | 79 |
| 02 | 24 | 42 | 40 | 87 |
| 03 | 48 | 93 | 69 | 33 |
| 04 | 19 | 98 | 73 | 99 |
| 05 | 32 | 47 | 34 | 94 |
| 06 | 60 | 64 | 92 | 39 |
| 07 | 91 | 19 | 19 | 63 |
| 08 | 53 | 04 | 04 | 05 |
| 09 | 20 | 41 | 41 | 14 |
| 10 | 62 | 88 | 88 | 12 |
| 11 | 35 | 74 | 74 | 57 |
| 12 | 26 | 32 | 62 | 53 |
| 13 | 66 | 91 | 91 | 40 |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Tuesday 14 of July 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 46 | 72 | ||
| 02 | 42 | 69 | ||
| 03 | 14 | 41 | ||
| 04 | 37 | 86 | ||
| 05 | 89 | 22 | ||
| 06 | 47 | 26 | ||
| 07 | 64 | 40 | ||
| 08 | 59 | 31 | ||
| 09 | 96 | 11 | ||
| 10 | 33 | 65 | ||
| 11 | 29 | 25 | ||
| 12 | 87 | 35 | ||
| 13 | 46 | 67 | ||
| 14 | 78 | XX | ||