हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
SULTAN
86SHOLAPUR
96DANGAL
58MAHALAXMI
80
DESAWAR
94
85
(Time - 5:00am)
85
84
86
30
FARIDABAD
05
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
08
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
19
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
50
91
30
85
50
96
86
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
80
58
80
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GOLD | Time - 3 : 00 pm |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MORNING | Time - 11 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 26 | 89 | 40 |
| 02 | 37 | 08 | 69 | 75 |
| 03 | 89 | 28 | 35 | 07 |
| 04 | 29 | 74 | 20 | 79 |
| 05 | 92 | 02 | 92 | 80 |
| 06 | 68 | 60 | 06 | 73 |
| 07 | 94 | 05 | 08 | 19 |
| 08 | 85 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 25 |
| 02 | 36 | 38 | 82 | 07 |
| 03 | 88 | 90 | 34 | 27 |
| 04 | 28 | 30 | 74 | 73 |
| 05 | 91 | 93 | 47 | 01 |
| 06 | 67 | 69 | 13 | 59 |
| 07 | 93 | 95 | 49 | 04 |
| 08 | XX | 86 | 30 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | 71 | 88 | 90 |
| 02 | 09 | 53 | 68 | 70 |
| 03 | 29 | 73 | 34 | 36 |
| 04 | 75 | 29 | 19 | 21 |
| 05 | 03 | 57 | 91 | 93 |
| 06 | 61 | 15 | 05 | 07 |
| 07 | 06 | 50 | 07 | 09 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 39 | 41 | 95 |
| 02 | 14 | 74 | 76 | 20 |
| 03 | 80 | 06 | 08 | 52 |
| 04 | 75 | 78 | 80 | 24 |
| 05 | 47 | 79 | 81 | 35 |
| 06 | 51 | 72 | 74 | 28 |
| 07 | 53 | 18 | 20 | 64 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 85 | 13 | 63 |
| 02 | 82 | 04 | 28 | 40 |
| 03 | 98 | 96 | 34 | 84 |
| 04 | 82 | 53 | 74 | 29 |
| 05 | 24 | 02 | 47 | 92 |
| 06 | 86 | 20 | 13 | 63 |
| 07 | 99 | 60 | 94 | 49 |
| 08 | 50 | 91 | 30 | 85 |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 30 | 82 | 85 |
| 02 | 62 | 04 | 36 | 50 |
| 03 | 80 | 57 | 99 | 85 |
| 04 | 92 | 70 | 30 | 17 |
| 05 | 47 | 29 | 93 | 89 |
| 06 | 52 | 35 | 08 | 90 |
| 07 | 06 | 37 | 95 | 83 |
| 08 | 50 | 96 | 86 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 54 | 26 | 03 | 62 |
| 02 | 89 | 47 | 98 | 28 |
| 03 | 37 | 70 | 96 | 82 |
| 04 | 35 | 19 | 82 | 29 |
| 05 | 02 | 82 | 02 | 79 |
| 06 | 92 | 58 | 29 | 80 |
| 07 | 06 | 84 | 60 | 49 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 16 | 62 | 71 |
| 02 | 18 | 98 | 80 | 53 |
| 03 | 38 | 18 | 73 | 89 |
| 04 | 84 | 64 | 47 | 29 |
| 05 | 12 | 92 | 20 | 57 |
| 06 | 70 | 68 | 06 | 15 |
| 07 | 15 | 95 | 37 | 50 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 99 | 89 | 31 | 95 |
| 02 | 79 | 69 | 32 | 73 |
| 03 | 45 | 80 | 84 | 57 |
| 04 | 30 | 20 | 24 | 70 |
| 05 | 02 | 92 | 97 | 97 |
| 06 | 16 | 06 | 08 | 08 |
| 07 | 18 | 08 | 37 | 37 |
| 08 | XX | XX | XX | 80 |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 80 | 40 | 37 |
| 02 | 73 | 38 | 37 | 47 |
| 03 | 93 | 88 | 89 | 99 |
| 04 | 92 | 30 | 92 | 39 |
| 05 | 29 | 91 | 20 | 02 |
| 06 | 86 | 67 | 29 | 78 |
| 07 | 44 | 93 | 94 | 04 |
| 08 | 58 | 80 | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 63 | 90 | 65 |
| 02 | 37 | 80 | XX | 04 |
| 03 | 89 | 98 | 69 | 57 |
| 04 | 29 | 92 | 35 | 70 |
| 05 | 92 | 20 | 20 | 97 |
| 06 | 86 | 06 | 92 | 86 |
| 07 | 44 | 50 | 06 | 94 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 8 of November 2025 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 70 | 79 | ||
| 02 | 27 | 37 | ||
| 03 | 09 | 08 | ||
| 04 | 29 | 82 | ||
| 05 | 73 | 47 | ||
| 06 | 03 | 58 | ||
| 07 | 61 | 06 | ||
| 08 | XX | XX | ||