हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
JOKAR
69DESAWAR
96MORNING
95DANGAL
97
DESAWAR
37
96
(Time - 5:00am)
FARIDABAD
05
XX
(Time - 6:00pm)
GHAZIABAD
17
XX
(Time - 8:30pm)
GALI
03
XX
(Time - 11:30pm)
ALL SATTA KING RESULT TIME | |
---|---|
Game | Time |
BADAL | Time - 1 : 00 am |
BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
GALI | Time - 11 : 30 pm |
GANESH | Time - 9 : 00 pm |
GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
GHAZIABAD | Time - 8 : 30 pm |
GOA | Time - 12 : 00 pm |
GOLD | Time - 3 : 00 pm |
HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
HONAR | Time - 4 : 30 pm |
JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
JOKAR | Time - 10 : 00 am |
KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
KATAN | Time - 3 : 30 pm |
KERALA | Time - 1 : 00 pm |
MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
MORNING | Time - 11 : 00 pm |
NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
PASAND | Time - 8 : 00 pm |
PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
RABADA | Time - 7 : 00 pm |
RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
RATAN | Time - 12 : 30 pm |
SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
SURAT | Time - 7 : 30 pm |
TARA | Time - 7 : 30 pm |
YADAV | Time - 9 : 30 pm |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
Date | DES | FAR | GHA | GAL |
---|---|---|---|---|
01 | XX | 76 | 39 | 52 |
02 | 13 | 00 | 11 | 60 |
03 | 90 | 76 | 75 | 96 |
04 | 79 | 98 | 33 | 57 |
05 | 50 | 46 | 29 | 19 |
06 | 86 | 88 | 53 | 50 |
07 | 68 | 19 | 63 | 45 |
08 | 54 | 15 | 94 | 93 |
09 | 03 | 77 | 35 | 11 |
10 | 40 | 04 | 75 | 28 |
11 | 37 | 05 | 17 | 03 |
12 | 96 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | XX | 75 |
02 | 12 | 14 | 68 | 99 |
03 | 89 | 91 | 45 | 75 |
04 | 78 | 80 | 24 | 97 |
05 | 49 | 51 | 05 | 45 |
06 | 85 | 87 | 31 | 87 |
07 | 67 | 69 | 13 | 18 |
08 | 53 | 55 | 09 | 14 |
09 | 02 | 04 | 58 | 76 |
10 | 39 | 41 | 95 | 03 |
11 | 36 | 38 | 82 | 04 |
12 | XX | XX | 41 | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
Date | HON | PIP | RAB | SUR |
---|---|---|---|---|
01 | 77 | 21 | 38 | 40 |
02 | 01 | 55 | 10 | 12 |
03 | 77 | 21 | 74 | 76 |
04 | 99 | 43 | 32 | 34 |
05 | 47 | 91 | 28 | 30 |
06 | 89 | 33 | 52 | 54 |
07 | 20 | 64 | 62 | 64 |
08 | 16 | 60 | 93 | 95 |
09 | 78 | 22 | 34 | 36 |
10 | 05 | 59 | 74 | 76 |
11 | 06 | 50 | 16 | 18 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
---|---|---|---|---|
01 | 84 | 51 | 53 | 07 |
02 | 66 | 59 | 61 | 15 |
03 | 20 | 95 | 97 | 41 |
04 | 88 | 56 | 58 | 02 |
05 | 74 | 18 | 20 | 64 |
06 | 08 | 49 | 51 | 05 |
07 | 18 | 44 | 46 | 90 |
08 | 49 | 92 | 94 | 48 |
09 | 80 | 10 | 12 | 66 |
10 | 20 | 27 | 29 | 73 |
11 | 62 | 02 | 04 | 58 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
---|---|---|---|---|
01 | 85 | 73 | 80 | 81 |
02 | 31 | 39 | 68 | 14 |
03 | 00 | 66 | 09 | 91 |
04 | 97 | 57 | 24 | 80 |
05 | 00 | 33 | 05 | 51 |
06 | 63 | 92 | 68 | 87 |
07 | 86 | 35 | 13 | 69 |
08 | 40 | 36 | 09 | 55 |
09 | 30 | 49 | 58 | 04 |
10 | 04 | 58 | 90 | 91 |
11 | 78 | 57 | 82 | 88 |
12 | 69 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL |
---|---|---|---|---|
01 | 45 | 29 | 92 | 42 |
02 | 67 | 25 | 52 | 07 |
03 | 50 | 06 | 60 | 15 |
04 | 67 | 69 | 96 | 41 |
05 | 89 | 75 | 52 | 02 |
06 | 64 | 91 | 19 | 64 |
07 | 88 | 05 | 50 | 05 |
08 | 91 | 45 | 54 | 90 |
09 | 51 | 39 | 93 | 48 |
10 | 77 | 11 | 66 | 66 |
11 | 40 | 82 | 28 | 73 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
---|---|---|---|---|
01 | 82 | 38 | 87 | 58 |
02 | 39 | 40 | 93 | 81 |
03 | 11 | 12 | 11 | 59 |
04 | 75 | 76 | 57 | 97 |
05 | 33 | 34 | 33 | 55 |
06 | 29 | 30 | 92 | 50 |
07 | 53 | 54 | 35 | 81 |
08 | 63 | 64 | 36 | 59 |
09 | 94 | 95 | 49 | 03 |
10 | 35 | 36 | 53 | 54 |
11 | 75 | 76 | 02 | 32 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
---|---|---|---|---|
01 | 86 | 66 | 67 | 21 |
02 | 10 | 90 | 50 | 55 |
03 | 86 | 66 | 62 | 21 |
04 | 08 | 88 | 97 | 43 |
05 | 56 | 36 | 64 | 91 |
06 | 98 | 78 | 68 | 33 |
07 | 29 | 09 | 91 | 64 |
08 | 25 | 05 | 51 | 60 |
09 | 87 | 67 | 77 | 22 |
10 | 14 | 94 | 45 | 59 |
11 | 15 | 95 | 50 | 50 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
---|---|---|---|---|
01 | 49 | 39 | 37 | 74 |
02 | 22 | 11 | 84 | 25 |
03 | 85 | 75 | 66 | 56 |
04 | 43 | 38 | 20 | 69 |
05 | 39 | 29 | 88 | 75 |
06 | 63 | 53 | 74 | 33 |
07 | 73 | 63 | 08 | 05 |
08 | 04 | 94 | 18 | 54 |
09 | 45 | 85 | 49 | 39 |
10 | 85 | 75 | 80 | 11 |
11 | 27 | 17 | 20 | 82 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Wednesday 12 of February 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
---|---|---|---|---|
01 | 53 | 34 | 85 | 90 |
02 | 31 | 12 | 13 | 23 |
03 | 09 | 89 | 95 | 00 |
04 | 97 | 78 | 79 | 89 |
05 | 55 | 49 | 50 | 60 |
06 | 68 | 85 | 86 | 96 |
07 | 86 | 67 | 68 | 78 |
08 | 45 | 53 | 54 | 45 |
09 | 30 | 02 | 03 | 13 |
10 | 40 | 39 | 40 | 50 |
11 | 32 | 36 | 37 | 47 |
12 | XX | XX | XX | XX |