60
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
06
Play Now
61
Play Now
15
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
80
Play Now
84
Play Now
15
Play Now
06
Play Now
08
Play Now
16
Play Now
61
Play Now
06
Play Now
85
Play Now
50
Play Now
48
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
85
Play Now
61
Play Now
60
Play Now
59
Play Now
45
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
53
Play Now
XX
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 03 | 52 | 53 | ||
| 02 | 11 | 51 | 29 | 50 | ||
| 03 | 48 | 65 | 85 | 02 | ||
| 04 | 47 | 04 | 78 | 16 | ||
| 05 | 78 | 72 | 72 | 16 | ||
| 06 | 10 | 32 | 66 | 55 | ||
| 07 | 28 | 88 | 32 | 78 | ||
| 08 | 62 | 39 | 70 | 66 | ||
| 09 | 26 | 35 | 21 | 00 | ||
| 10 | 65 | 85 | 33 | 31 | ||
| 11 | 31 | 75 | 00 | 07 | ||
| 12 | 52 | 79 | 20 | 59 | ||
| 13 | 71 | 58 | 91 | 10 | ||
| 14 | 40 | 23 | 52 | 96 | ||
| 15 | 05 | 31 | 49 | 60 | ||
| 16 | 86 | 57 | 49 | 70 | ||
| 17 | 03 | 13 | 32 | 75 | ||
| 18 | 43 | 77 | 59 | 96 | ||
| 19 | 37 | 01 | 23 | 93 | ||
| 20 | 13 | 56 | 84 | 56 | ||
| 21 | 56 | 59 | 83 | 61 | ||
| 22 | 76 | 19 | 37 | 86 | ||
| 23 | 70 | 77 | 70 | 40 | ||
| 24 | 97 | 14 | 19 | 13 | ||
| 25 | 46 | 66 | 30 | 54 | ||
| 26 | 85 | 08 | 48 | 61 | ||
| 27 | 60 | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 30 | ||
| 02 | 11 | 12 | 66 | 15 | ||
| 03 | 84 | 49 | 93 | 56 | ||
| 04 | 74 | 48 | 92 | 40 | ||
| 05 | 87 | 79 | 23 | 27 | ||
| 06 | 01 | 11 | 65 | 23 | ||
| 07 | 82 | 29 | 73 | 88 | ||
| 08 | 26 | 63 | 17 | 93 | ||
| 09 | 62 | 27 | 71 | 53 | ||
| 10 | 56 | 66 | 10 | 58 | ||
| 11 | 13 | 32 | 86 | 57 | ||
| 12 | 25 | 53 | 07 | 97 | ||
| 13 | 17 | 72 | 26 | 85 | ||
| 14 | 04 | 41 | 95 | 32 | ||
| 15 | 06 | 06 | 50 | 13 | ||
| 16 | 68 | 87 | 31 | 75 | ||
| 17 | 30 | 04 | 58 | 31 | ||
| 18 | 34 | 44 | 98 | 77 | ||
| 19 | 73 | 38 | 82 | 10 | ||
| 20 | 31 | 14 | 68 | 65 | ||
| 21 | 65 | 57 | 01 | 95 | ||
| 22 | 67 | 77 | 21 | 91 | ||
| 23 | 07 | 71 | 25 | 77 | ||
| 24 | 79 | 98 | 42 | 41 | ||
| 25 | 64 | 47 | 91 | 66 | ||
| 26 | 58 | 86 | 30 | 80 | ||
| 27 | 06 | 61 | 15 | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 58 | 25 | 53 | ||
| 02 | 52 | 06 | 92 | 30 | ||
| 03 | 66 | 10 | 58 | 86 | ||
| 04 | 20 | 59 | 87 | 79 | ||
| 05 | 73 | 77 | 27 | 73 | ||
| 06 | 33 | 87 | 66 | 67 | ||
| 07 | 89 | 33 | 23 | 33 | ||
| 08 | 40 | 84 | 07 | 71 | ||
| 09 | 36 | 80 | 12 | 22 | ||
| 10 | 86 | 30 | 33 | 34 | ||
| 11 | 76 | 20 | 00 | 01 | ||
| 12 | 80 | 24 | 02 | 21 | ||
| 13 | 59 | 03 | 19 | 92 | ||
| 14 | 24 | 78 | 25 | 53 | ||
| 15 | 32 | 68 | 94 | 50 | ||
| 16 | 58 | 02 | 94 | 50 | ||
| 17 | 14 | 68 | 23 | 33 | ||
| 18 | 78 | 22 | 95 | 60 | ||
| 19 | 02 | 56 | 32 | 24 | ||
| 20 | 57 | 01 | 48 | 85 | ||
| 21 | 60 | 04 | 38 | 84 | ||
| 22 | 20 | 64 | 73 | 38 | ||
| 23 | 78 | 22 | 07 | 71 | ||
| 24 | 15 | 69 | 91 | 20 | ||
| 25 | 67 | 11 | 03 | 31 | ||
| 26 | 09 | 53 | 84 | 49 | ||
| 27 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 35 | 54 | 08 | ||
| 02 | 74 | 05 | 51 | 55 | ||
| 03 | 30 | 20 | 03 | 57 | ||
| 04 | 23 | 61 | 17 | 66 | ||
| 05 | 22 | 61 | 17 | 66 | ||
| 06 | 11 | 55 | 56 | 00 | ||
| 07 | 87 | 87 | 79 | 23 | ||
| 08 | 25 | 66 | 67 | 11 | ||
| 09 | 76 | 00 | 01 | 55 | ||
| 10 | 88 | 13 | 32 | 86 | ||
| 11 | 55 | 70 | 08 | 52 | ||
| 12 | 75 | 95 | 60 | 04 | ||
| 13 | 46 | 01 | 11 | 65 | ||
| 14 | 07 | 69 | 97 | 41 | ||
| 15 | 99 | 06 | 61 | 15 | ||
| 16 | 44 | 07 | 71 | 25 | ||
| 17 | 87 | 57 | 76 | 20 | ||
| 18 | 04 | 69 | 97 | 41 | ||
| 19 | 78 | 39 | 94 | 43 | ||
| 20 | 39 | 65 | 57 | 01 | ||
| 21 | 88 | 16 | 62 | 66 | ||
| 22 | 82 | 68 | 87 | 31 | ||
| 23 | 25 | 04 | 41 | 95 | ||
| 24 | 64 | 31 | 14 | 68 | ||
| 25 | 85 | 45 | 55 | 09 | ||
| 26 | 93 | 16 | 62 | 66 | ||
| 27 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 67 | 81 | 63 | ||
| 02 | 30 | 25 | 66 | 11 | ||
| 03 | 92 | 15 | 93 | 84 | ||
| 04 | 56 | 58 | 61 | 47 | ||
| 05 | 16 | 35 | 40 | 82 | ||
| 06 | 10 | 27 | 77 | 70 | ||
| 07 | 23 | 66 | 73 | 82 | ||
| 08 | 21 | 32 | 17 | 62 | ||
| 09 | 12 | 07 | 39 | 26 | ||
| 10 | 51 | 50 | 10 | 56 | ||
| 11 | 13 | 33 | 86 | 36 | ||
| 12 | 25 | 05 | 07 | 25 | ||
| 13 | 95 | 02 | 26 | 40 | ||
| 14 | 01 | 19 | 95 | 56 | ||
| 15 | 32 | 25 | 55 | 00 | ||
| 16 | 50 | 94 | 31 | 68 | ||
| 17 | 75 | 49 | 58 | 30 | ||
| 18 | 70 | 32 | 14 | 34 | ||
| 19 | 75 | 95 | 82 | 73 | ||
| 20 | 10 | 92 | 68 | 31 | ||
| 21 | 65 | 48 | 01 | 56 | ||
| 22 | 16 | 38 | 21 | 61 | ||
| 23 | 91 | 73 | 82 | 70 | ||
| 24 | 07 | 77 | 42 | 97 | ||
| 25 | 41 | 91 | 19 | 46 | ||
| 26 | 66 | 03 | 30 | 58 | ||
| 27 | 80 | 84 | 15 | 06 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 87 | 37 | 43 | ||
| 02 | 03 | 53 | 10 | 66 | ||
| 03 | 51 | 05 | 47 | 93 | ||
| 04 | 20 | 07 | 48 | 42 | ||
| 05 | 87 | 61 | 79 | 16 | ||
| 06 | 35 | 61 | 11 | 16 | ||
| 07 | 32 | 50 | 29 | 20 | ||
| 08 | 88 | 87 | 63 | 23 | ||
| 09 | 93 | 66 | 27 | 62 | ||
| 10 | 08 | 05 | 66 | 00 | ||
| 11 | 35 | 13 | 30 | 61 | ||
| 12 | 57 | 70 | 53 | 07 | ||
| 13 | 97 | 95 | 70 | 03 | ||
| 14 | 85 | 01 | 39 | 19 | ||
| 15 | 32 | 62 | 06 | 25 | ||
| 16 | 31 | 06 | 58 | 49 | ||
| 17 | 70 | 07 | 04 | 94 | ||
| 18 | 31 | 57 | 44 | 23 | ||
| 19 | 77 | 69 | 38 | 73 | ||
| 20 | 32 | 39 | 10 | 13 | ||
| 21 | 84 | 65 | 57 | 01 | ||
| 22 | 95 | 16 | 77 | 76 | ||
| 23 | 91 | 68 | 71 | 07 | ||
| 24 | 77 | 40 | 98 | 79 | ||
| 25 | 41 | 31 | 47 | 64 | ||
| 26 | 66 | 45 | 86 | 85 | ||
| 27 | 08 | 16 | 61 | 06 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 26 | 67 | 30 | ||
| 02 | 07 | 01 | 25 | 35 | ||
| 03 | 74 | 38 | 92 | 84 | ||
| 04 | 30 | 37 | 58 | 40 | ||
| 05 | 23 | 68 | 87 | 27 | ||
| 06 | 01 | 22 | 32 | 23 | ||
| 07 | 11 | 18 | 66 | 88 | ||
| 08 | 87 | 72 | 23 | 26 | ||
| 09 | 25 | 16 | 70 | 62 | ||
| 10 | 76 | 55 | 21 | 26 | ||
| 11 | 88 | 21 | 33 | 81 | ||
| 12 | 55 | 42 | 00 | 97 | ||
| 13 | 75 | 61 | 20 | 85 | ||
| 14 | 46 | 30 | 91 | 04 | ||
| 15 | 07 | 95 | 52 | 13 | ||
| 16 | 99 | 76 | 44 | 89 | ||
| 17 | 44 | 93 | 99 | 80 | ||
| 18 | 87 | 33 | 30 | 77 | ||
| 19 | 04 | 27 | 95 | 82 | ||
| 20 | 78 | 03 | 23 | 31 | ||
| 21 | 84 | 46 | 39 | 95 | ||
| 22 | 39 | 66 | 38 | 67 | ||
| 23 | 82 | 60 | 73 | 77 | ||
| 24 | 25 | 87 | 70 | 41 | ||
| 25 | 64 | 36 | 91 | 64 | ||
| 26 | 30 | 75 | 03 | 66 | ||
| 27 | 85 | 50 | 48 | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 93 | 30 | 58 | ||
| 02 | 61 | 41 | 15 | 06 | ||
| 03 | 75 | 55 | 56 | 10 | ||
| 04 | 14 | 94 | 40 | 95 | ||
| 05 | 82 | 62 | 72 | 77 | ||
| 06 | 42 | 22 | 23 | 87 | ||
| 07 | 98 | 78 | 88 | 33 | ||
| 08 | 49 | 29 | 93 | 84 | ||
| 09 | 45 | 25 | 53 | 80 | ||
| 10 | 95 | 75 | 58 | 30 | ||
| 11 | 85 | 65 | 57 | 20 | ||
| 12 | 89 | 69 | 50 | 24 | ||
| 13 | 14 | 48 | 85 | 03 | ||
| 14 | 33 | 30 | 95 | 28 | ||
| 15 | 41 | 21 | 13 | 86 | ||
| 16 | 67 | 47 | 75 | 02 | ||
| 17 | 23 | 93 | 31 | 49 | ||
| 18 | 87 | 67 | 22 | 87 | ||
| 19 | 11 | 91 | 10 | 56 | ||
| 20 | 66 | 46 | 65 | 01 | ||
| 21 | 69 | 49 | 95 | 56 | ||
| 22 | 29 | 09 | 91 | 64 | ||
| 23 | 87 | 67 | 27 | 22 | ||
| 24 | 24 | 04 | 41 | 69 | ||
| 25 | 76 | 56 | 11 | 66 | ||
| 26 | 18 | 98 | 80 | 53 | ||
| 27 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 62 | 52 | 36 | 60 | ||
| 02 | 39 | 29 | 63 | 53 | ||
| 03 | 95 | 58 | 66 | 50 | ||
| 04 | 88 | 87 | 39 | 74 | ||
| 05 | 82 | 72 | 40 | 87 | ||
| 06 | 76 | 16 | 61 | 72 | ||
| 07 | 42 | 32 | 55 | 55 | ||
| 08 | 80 | 07 | 88 | 78 | ||
| 09 | 31 | 12 | 93 | 66 | ||
| 10 | 23 | 88 | 62 | 53 | ||
| 11 | 10 | 00 | 88 | 58 | ||
| 12 | 30 | 02 | 57 | 07 | ||
| 13 | 01 | 19 | 97 | 17 | ||
| 14 | 62 | 52 | 17 | 04 | ||
| 15 | 59 | 44 | 04 | 69 | ||
| 16 | 59 | 44 | 68 | 60 | ||
| 17 | 42 | 87 | 50 | 70 | ||
| 18 | 69 | 04 | 86 | 36 | ||
| 19 | 33 | 44 | 03 | 96 | ||
| 20 | 94 | 48 | 73 | 93 | ||
| 21 | 93 | 38 | 31 | 56 | ||
| 22 | 47 | 73 | 56 | 95 | ||
| 23 | 80 | 04 | 91 | 86 | ||
| 24 | 29 | 19 | 22 | 40 | ||
| 25 | 40 | 03 | 69 | 31 | ||
| 26 | 58 | 84 | 46 | 54 | ||
| 27 | XX | XX | 85 | 61 | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 35 | 88 | 46 | ||
| 02 | 11 | 12 | 63 | 21 | ||
| 03 | 48 | 49 | 05 | 58 | ||
| 04 | 74 | 46 | 12 | 57 | ||
| 05 | 87 | 77 | 26 | 88 | ||
| 06 | 01 | 09 | 26 | 20 | ||
| 07 | 32 | 27 | 65 | 38 | ||
| 08 | 26 | 61 | 88 | 52 | ||
| 09 | 62 | 25 | 76 | 36 | ||
| 10 | 56 | 64 | 65 | 75 | ||
| 11 | 33 | 32 | 41 | 41 | ||
| 12 | 55 | 51 | 17 | 62 | ||
| 13 | 17 | 77 | 04 | 81 | ||
| 14 | 04 | 46 | 65 | 50 | ||
| 15 | 65 | 04 | 41 | 15 | ||
| 16 | 68 | 85 | 15 | 96 | ||
| 17 | 03 | 02 | 25 | 13 | ||
| 18 | 43 | 42 | 20 | 53 | ||
| 19 | 37 | 36 | 41 | 47 | ||
| 20 | 13 | 12 | 48 | 23 | ||
| 21 | 65 | 55 | 01 | 66 | ||
| 22 | 67 | 75 | 56 | 86 | ||
| 23 | 07 | 69 | 61 | 80 | ||
| 24 | 79 | 96 | 86 | 07 | ||
| 25 | 64 | 50 | 04 | 56 | ||
| 26 | 58 | 84 | 31 | 95 | ||
| 27 | 60 | 59 | 45 | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 63 | 81 | 87 | ||
| 02 | 66 | 11 | 03 | 66 | ||
| 03 | 48 | 10 | 51 | 05 | ||
| 04 | 47 | 74 | 65 | 20 | ||
| 05 | 87 | 27 | 40 | 61 | ||
| 06 | 01 | 01 | 77 | 26 | ||
| 07 | 82 | 33 | 66 | 55 | ||
| 08 | 62 | 84 | 88 | 78 | ||
| 09 | 26 | 80 | 93 | 16 | ||
| 10 | 65 | 58 | 56 | 50 | ||
| 11 | 13 | 20 | 85 | 86 | ||
| 12 | 52 | 25 | 75 | 31 | ||
| 13 | 17 | 03 | 97 | 69 | ||
| 14 | 04 | 78 | 85 | 95 | ||
| 15 | 55 | 50 | 32 | 10 | ||
| 16 | 68 | 68 | 31 | 96 | ||
| 17 | 20 | 02 | 75 | 60 | ||
| 18 | 25 | 31 | 31 | 70 | ||
| 19 | 46 | 77 | 77 | 75 | ||
| 20 | 31 | 10 | 01 | 96 | ||
| 21 | 65 | 65 | 56 | 37 | ||
| 22 | 67 | 95 | 65 | 65 | ||
| 23 | 70 | 19 | 91 | 16 | ||
| 24 | 40 | 77 | 72 | 68 | ||
| 25 | 31 | 14 | 19 | 40 | ||
| 26 | 58 | 11 | 16 | 13 | ||
| 27 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of June 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 98 | 48 | ||||
| 02 | 58 | 52 | ||||
| 03 | 06 | 15 | ||||
| 04 | 10 | 29 | ||||
| 05 | 59 | 40 | ||||
| 06 | 27 | 27 | ||||
| 07 | 87 | 60 | ||||
| 08 | 33 | 33 | ||||
| 09 | 84 | 03 | ||||
| 10 | 80 | 85 | ||||
| 11 | 30 | 33 | ||||
| 12 | 20 | 83 | ||||
| 13 | 24 | 00 | ||||
| 14 | 03 | 20 | ||||
| 15 | 78 | 91 | ||||
| 16 | 86 | 99 | ||||
| 17 | 94 | 44 | ||||
| 18 | 68 | 32 | ||||
| 19 | 22 | 78 | ||||
| 20 | 56 | 95 | ||||
| 21 | 10 | 32 | ||||
| 22 | 04 | 48 | ||||
| 23 | 64 | 38 | ||||
| 24 | 22 | 73 | ||||
| 25 | 69 | 70 | ||||
| 26 | 11 | 91 | ||||
| 27 | 53 | XX | ||||