39
Play Now
49
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
93
Play Now
40
Play Now
84
Play Now
94
Play Now
50
Play Now
99
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
31
Play Now
18
Play Now
84
Play Now
93
Play Now
13
Play Now
64
Play Now
40
Play Now
64
Play Now
81
Play Now
29
Play Now
18
Play Now
99
Play Now
59
Play Now
39
Play Now
93
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
88
Play Now
64
Play Now
39
Play Now
38
Play Now
56
Play Now
49
Play Now
46
Play Now
93
Play Now
XX
Play Now
31
Play Now
14
Play Now
XX
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 63 | 15 | 54 | ||
| 02 | 79 | 72 | 79 | 12 | ||
| 03 | 00 | 84 | 93 | 74 | ||
| 04 | 27 | 84 | 78 | 14 | ||
| 05 | 06 | 12 | 15 | 87 | ||
| 06 | 03 | 70 | 92 | 38 | ||
| 07 | 84 | 69 | 47 | 33 | ||
| 08 | 06 | 48 | 33 | 97 | ||
| 09 | 19 | 86 | 44 | 64 | ||
| 10 | 62 | 46 | 86 | 56 | ||
| 11 | 10 | 22 | 43 | 83 | ||
| 12 | 08 | 28 | 43 | 47 | ||
| 13 | 46 | 01 | 08 | 58 | ||
| 14 | 76 | 05 | 27 | 58 | ||
| 15 | 74 | 09 | 17 | 35 | ||
| 16 | 73 | 80 | 06 | 72 | ||
| 17 | 76 | 69 | 54 | 85 | ||
| 18 | 88 | 13 | 81 | 46 | ||
| 19 | 39 | 49 | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 60 | 07 | 51 | 21 | ||
| 06 | 30 | 04 | 58 | 07 | ||
| 07 | 48 | 85 | 39 | 96 | ||
| 08 | 60 | 07 | 51 | 84 | ||
| 09 | 91 | 20 | 64 | 68 | ||
| 10 | 26 | 63 | 17 | 64 | ||
| 11 | 01 | 11 | 65 | 22 | ||
| 12 | 80 | 09 | 53 | 82 | ||
| 13 | 64 | 47 | 91 | 10 | ||
| 14 | 67 | 77 | 21 | 79 | ||
| 15 | 47 | 75 | 29 | 90 | ||
| 16 | 37 | 74 | 28 | 08 | ||
| 17 | 67 | 77 | 21 | 96 | ||
| 18 | 88 | 89 | 33 | 31 | ||
| 19 | 93 | 40 | 84 | 94 | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 13 | 67 | 51 | 16 | ||
| 06 | 71 | 25 | 29 | 93 | ||
| 07 | 70 | 14 | 74 | 48 | ||
| 08 | 49 | 93 | 33 | 34 | ||
| 09 | 87 | 31 | 44 | 45 | ||
| 10 | 47 | 91 | 68 | 87 | ||
| 11 | 23 | 77 | 34 | 44 | ||
| 12 | 29 | 73 | 34 | 44 | ||
| 13 | 02 | 56 | 80 | 09 | ||
| 14 | 06 | 55 | 72 | 28 | ||
| 15 | 10 | 54 | 71 | 18 | ||
| 16 | 81 | 35 | 60 | 07 | ||
| 17 | 70 | 14 | 45 | 55 | ||
| 18 | 14 | 68 | 18 | 82 | ||
| 19 | 50 | 99 | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 60 | 78 | 88 | 32 | ||
| 06 | 47 | 83 | 39 | 88 | ||
| 07 | 92 | 33 | 34 | 88 | ||
| 08 | 88 | 79 | 98 | 42 | ||
| 09 | 99 | 46 | 65 | 19 | ||
| 10 | 31 | 65 | 57 | 01 | ||
| 11 | 98 | 38 | 84 | 88 | ||
| 12 | 98 | 74 | 48 | 92 | ||
| 13 | 53 | 85 | 59 | 03 | ||
| 14 | 22 | 85 | 59 | 03 | ||
| 15 | 62 | 53 | 36 | 80 | ||
| 16 | 51 | 27 | 73 | 77 | ||
| 17 | 09 | 58 | 86 | 30 | ||
| 18 | 36 | 64 | 47 | 91 | ||
| 19 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 65 | 64 | 15 | 56 | ||
| 06 | 21 | 51 | 58 | 35 | ||
| 07 | 07 | 29 | 39 | 48 | ||
| 08 | 96 | 74 | 51 | 60 | ||
| 09 | 84 | 33 | 64 | 19 | ||
| 10 | 68 | 44 | 17 | 26 | ||
| 11 | 64 | 68 | 65 | 01 | ||
| 12 | 22 | 34 | 53 | 80 | ||
| 13 | 82 | 34 | 64 | 91 | ||
| 14 | 10 | 80 | 21 | 76 | ||
| 15 | 50 | 72 | 29 | 47 | ||
| 16 | 90 | 71 | 37 | 82 | ||
| 17 | 60 | 80 | 21 | 67 | ||
| 18 | 83 | 45 | 33 | 88 | ||
| 19 | 31 | 18 | 84 | 93 | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 46 | 87 | 02 | 32 | ||
| 06 | 21 | 41 | 04 | 51 | ||
| 07 | 07 | 83 | 85 | 83 | ||
| 08 | 96 | 33 | 07 | 33 | ||
| 09 | 84 | 79 | 20 | 97 | ||
| 10 | 68 | 46 | 63 | 68 | ||
| 11 | 64 | 65 | 11 | 65 | ||
| 12 | 27 | 83 | 09 | 38 | ||
| 13 | 82 | 74 | 57 | 91 | ||
| 14 | 10 | 85 | 77 | 85 | ||
| 15 | 55 | 85 | 75 | 77 | ||
| 16 | 09 | 35 | 74 | 28 | ||
| 17 | 08 | 77 | 77 | 50 | ||
| 18 | 46 | 58 | 78 | 88 | ||
| 19 | 13 | 64 | 40 | 64 | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 65 | ||
| 02 | XX | XX | XX | 36 | ||
| 03 | XX | XX | XX | 48 | ||
| 04 | XX | XX | XX | 80 | ||
| 05 | 14 | 96 | 78 | 12 | ||
| 06 | 15 | 93 | 51 | 30 | ||
| 07 | 92 | 74 | 29 | 96 | ||
| 08 | 47 | 96 | 74 | 60 | ||
| 09 | 33 | 09 | 33 | 33 | ||
| 10 | 44 | 52 | 44 | 26 | ||
| 11 | 86 | 90 | 68 | 22 | ||
| 12 | 43 | 98 | 34 | 82 | ||
| 13 | 43 | 36 | 34 | 64 | ||
| 14 | 08 | 86 | 64 | 50 | ||
| 15 | 27 | 64 | 72 | 97 | ||
| 16 | 17 | 63 | 71 | 37 | ||
| 17 | 51 | 86 | 60 | 67 | ||
| 18 | 54 | 89 | 83 | 31 | ||
| 19 | 81 | 29 | 18 | 99 | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 22 | 02 | 21 | 67 | ||
| 06 | 80 | 60 | 07 | 20 | ||
| 07 | 79 | 59 | 29 | 14 | ||
| 08 | 58 | 38 | 74 | 93 | ||
| 09 | 96 | 76 | 91 | 31 | ||
| 10 | 56 | 36 | 64 | 91 | ||
| 11 | 32 | 12 | 22 | 77 | ||
| 12 | 38 | 18 | 82 | 73 | ||
| 13 | 11 | 91 | 10 | 56 | ||
| 14 | 15 | 95 | 50 | 55 | ||
| 15 | 19 | 99 | 47 | 54 | ||
| 16 | 90 | 70 | 08 | 35 | ||
| 17 | 79 | 59 | 96 | 14 | ||
| 18 | 23 | 03 | 13 | 68 | ||
| 19 | 59 | 39 | 93 | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 20 | 56 | 87 | 41 | ||
| 06 | 82 | 84 | 60 | 78 | ||
| 07 | 57 | 74 | 30 | 83 | ||
| 08 | 43 | 33 | 48 | 33 | ||
| 09 | 54 | 44 | 60 | 79 | ||
| 10 | 96 | 68 | 91 | 46 | ||
| 11 | 53 | 34 | 26 | 65 | ||
| 12 | 53 | 34 | 01 | 38 | ||
| 13 | 18 | 80 | 80 | 74 | ||
| 14 | 37 | 72 | 80 | 58 | ||
| 15 | 27 | 17 | 76 | 85 | ||
| 16 | 16 | 06 | 47 | 35 | ||
| 17 | 64 | 45 | 37 | 27 | ||
| 18 | 91 | 81 | 67 | 58 | ||
| 19 | XX | XX | 88 | 64 | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 60 | 05 | 24 | 16 | ||
| 06 | 30 | 02 | 97 | 13 | ||
| 07 | 48 | 83 | 48 | 94 | ||
| 08 | 60 | 05 | 43 | 16 | ||
| 09 | 91 | 18 | 07 | 29 | ||
| 10 | 26 | 61 | 74 | 72 | ||
| 11 | 01 | 09 | 66 | 20 | ||
| 12 | 80 | 07 | 93 | 18 | ||
| 13 | 64 | 45 | 57 | 56 | ||
| 14 | 67 | 75 | 68 | 86 | ||
| 15 | 74 | 73 | 68 | 84 | ||
| 16 | 37 | 72 | 45 | 83 | ||
| 17 | 76 | 75 | 82 | 86 | ||
| 18 | 88 | 87 | 95 | 83 | ||
| 19 | 39 | 38 | 56 | 49 | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | 60 | 21 | 80 | 41 | ||
| 06 | 30 | 07 | 30 | 87 | ||
| 07 | 48 | 84 | 36 | 83 | ||
| 08 | 43 | 48 | 69 | 33 | ||
| 09 | 91 | 68 | 60 | 79 | ||
| 10 | 26 | 64 | 91 | 46 | ||
| 11 | 01 | 10 | 77 | 10 | ||
| 12 | 80 | 80 | 82 | 38 | ||
| 13 | 64 | 10 | 10 | 74 | ||
| 14 | 80 | 67 | 56 | 85 | ||
| 15 | 47 | 90 | 50 | 85 | ||
| 16 | 37 | 35 | 09 | 53 | ||
| 17 | 76 | 14 | 06 | 72 | ||
| 18 | 88 | 68 | 14 | 96 | ||
| 19 | 46 | 93 | XX | 31 | ||
|
Monthly Satta King Chart of May 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | ||||
| 02 | XX | XX | ||||
| 03 | XX | XX | ||||
| 04 | XX | XX | ||||
| 05 | 13 | 32 | ||||
| 06 | 09 | 41 | ||||
| 07 | 71 | 78 | ||||
| 08 | 70 | 33 | ||||
| 09 | 49 | 97 | ||||
| 10 | 87 | 46 | ||||
| 11 | 47 | 73 | ||||
| 12 | 23 | 65 | ||||
| 13 | 73 | 82 | ||||
| 14 | 56 | 76 | ||||
| 15 | 50 | 50 | ||||
| 16 | 10 | 08 | ||||
| 17 | 81 | 06 | ||||
| 18 | 70 | 65 | ||||
| 19 | 14 | XX | ||||