हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
GALI
14GAZIPUR
13YADAV
15MAKRAM
69
DESAWAR
88
XX
(Time - 5:00am)
FARIDABAD
74
XX
(Time - 6:00pm)
GHAZIABAD
56
XX
(Time - 8:30pm)
GALI
14
XX
(Time - 11:30pm)
ALL SATTA KING RESULT TIME | |
---|---|
Game | Time |
BADAL | Time - 1 : 00 am |
BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
DURGA | Time - 8 : 30 pm |
FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
GALI | Time - 11 : 30 pm |
GANESH | Time - 9 : 00 pm |
GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
GHAZIABAD | Time - 8 : 30 pm |
GOA | Time - 12 : 00 pm |
GOLD | Time - 3 : 00 pm |
HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
HONAR | Time - 4 : 30 pm |
JAMBO | Time - 7 : 15 pm |
JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
JOKAR | Time - 10 : 00 am |
KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
KATAN | Time - 3 : 30 pm |
KERALA | Time - 1 : 00 pm |
MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
MORNING | Time - 11 : 00 pm |
NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
PASAND | Time - 8 : 00 pm |
PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
RABADA | Time - 7 : 00 pm |
RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
RATAN | Time - 12 : 30 pm |
SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
SHRI LAXMI | Time - 7 : 40 pm |
SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
SURAT | Time - 7 : 30 pm |
TARA | Time - 7 : 30 pm |
YADAV | Time - 9 : 30 pm |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
Date | DES | FAR | GHA | GAL |
---|---|---|---|---|
01 | XX | 27 | 54 | 57 |
02 | 42 | 11 | 56 | 23 |
03 | 73 | 32 | 27 | 21 |
04 | 36 | 77 | 36 | 01 |
05 | 88 | 74 | 56 | 14 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | XX | 26 |
02 | 41 | 43 | 97 | 10 |
03 | 72 | 74 | 28 | 31 |
04 | 35 | 37 | 81 | 76 |
05 | 87 | 89 | 33 | 73 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
Date | HON | PIP | RAB | SUR |
---|---|---|---|---|
01 | 28 | 72 | 53 | 55 |
02 | 12 | 66 | 55 | 57 |
03 | 33 | 87 | 26 | 28 |
04 | 78 | 22 | 35 | 37 |
05 | 75 | 29 | 55 | 57 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
---|---|---|---|---|
01 | 09 | 56 | 58 | 02 |
02 | 01 | 22 | 24 | 78 |
03 | 72 | 20 | 22 | 76 |
04 | 81 | 00 | 02 | 56 |
05 | 01 | 13 | 15 | 69 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
---|---|---|---|---|
01 | 25 | 43 | 57 | 03 |
02 | 24 | 45 | 97 | 43 |
03 | 37 | 65 | 28 | 74 |
04 | 63 | 72 | 81 | 37 |
05 | 83 | 63 | 83 | 89 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL |
---|---|---|---|---|
01 | 79 | 81 | 18 | 63 |
02 | 72 | 75 | 57 | 02 |
03 | 11 | 32 | 23 | 78 |
04 | 23 | 12 | 21 | 76 |
05 | 77 | 01 | 10 | 56 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
---|---|---|---|---|
01 | 98 | 99 | 84 | 20 |
02 | 54 | 55 | 45 | 25 |
03 | 56 | 57 | 65 | 37 |
04 | 27 | 28 | 72 | 68 |
05 | 36 | 37 | 63 | 33 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
---|---|---|---|---|
01 | 37 | 17 | 72 | 22 |
02 | 21 | 01 | 11 | 57 |
03 | 42 | 22 | 23 | 87 |
04 | 87 | 67 | 77 | 22 |
05 | 84 | 64 | 47 | 29 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
---|---|---|---|---|
01 | 64 | 54 | 43 | 63 |
02 | 66 | 56 | 66 | 75 |
03 | 37 | 27 | 12 | 32 |
04 | 46 | 13 | 54 | 12 |
05 | 76 | 56 | 94 | 10 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
---|---|---|---|---|
01 | 25 | 56 | 52 | 12 |
02 | 24 | 41 | 42 | 52 |
03 | 37 | 72 | 73 | 83 |
04 | 63 | 35 | 36 | 46 |
05 | 88 | 87 | 88 | 98 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 DURGA, SHALIMAR, SHRI LAXMI , JAMBO |
||||
Date | DUR | SHA | SHR | JAM |
---|---|---|---|---|
01 | 70 | 72 | 21 | 57 |
02 | 24 | 66 | 58 | 47 |
03 | 37 | 23 | 24 | 78 |
04 | 63 | 05 | 22 | 41 |
05 | 88 | 77 | 02 | 92 |
06 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 6 of July 2025 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
Date | DOL | RAJ | ||
---|---|---|---|---|
01 | 98 | 67 | ||
02 | 28 | 56 | ||
03 | 12 | 22 | ||
04 | 33 | 22 | ||
05 | 78 | 00 | ||
06 | XX | XX |