हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
DURGA
90SHRI LAXMI
33JAMBO
14TARA
36
DESAWAR
24
09
(Time - 5:00am)
FARIDABAD
59
26
(Time - 6:00pm)
GHAZIABAD
96
XX
(Time - 8:30pm)
GALI
32
XX
(Time - 11:30pm)
ALL SATTA KING RESULT TIME | |
---|---|
Game | Time |
BADAL | Time - 1 : 00 am |
BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
DURGA | Time - 8 : 30 pm |
FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
GALI | Time - 11 : 30 pm |
GANESH | Time - 9 : 00 pm |
GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
GHAZIABAD | Time - 8 : 30 pm |
GOA | Time - 12 : 00 pm |
GOLD | Time - 3 : 00 pm |
HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
HONAR | Time - 4 : 30 pm |
JAMBO | Time - 7 : 15 pm |
JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
JOKAR | Time - 10 : 00 am |
KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
KATAN | Time - 3 : 30 pm |
KERALA | Time - 1 : 00 pm |
MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
MORNING | Time - 11 : 00 pm |
NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
PASAND | Time - 8 : 00 pm |
PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
RABADA | Time - 7 : 00 pm |
RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
RATAN | Time - 12 : 30 pm |
SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
SHRI LAXMI | Time - 7 : 40 pm |
SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
SURAT | Time - 7 : 30 pm |
TARA | Time - 7 : 30 pm |
YADAV | Time - 9 : 30 pm |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
Date | DES | FAR | GHA | GAL |
---|---|---|---|---|
01 | XX | 83 | 15 | 27 |
02 | 28 | 01 | 71 | 94 |
03 | 79 | 07 | 60 | 17 |
04 | 09 | 84 | 74 | 43 |
05 | 53 | 18 | 74 | 92 |
06 | 48 | 50 | 30 | 03 |
07 | 19 | 85 | 50 | 46 |
08 | 93 | 42 | 60 | 15 |
09 | 24 | 59 | 96 | 32 |
10 | 09 | 26 | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | XX | 82 |
02 | 27 | 29 | 73 | 00 |
03 | 78 | 80 | 24 | 06 |
04 | 08 | 10 | 54 | 83 |
05 | 52 | 54 | 08 | 17 |
06 | 47 | 49 | 93 | 49 |
07 | 18 | 20 | 64 | 84 |
08 | 92 | 94 | 48 | 41 |
09 | 23 | 25 | 79 | 58 |
10 | XX | 10 | 54 | 25 |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
Date | HON | PIP | RAB | SUR |
---|---|---|---|---|
01 | 84 | 38 | 14 | 16 |
02 | 02 | 56 | 70 | 72 |
03 | 08 | 52 | 59 | 61 |
04 | 85 | 39 | 73 | 75 |
05 | 19 | 63 | 73 | 75 |
06 | 51 | 05 | 29 | 31 |
07 | 86 | 30 | 49 | 51 |
08 | 43 | 97 | 59 | 61 |
09 | 60 | 04 | 95 | 97 |
10 | 27 | 71 | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
---|---|---|---|---|
01 | 60 | 26 | 28 | 72 |
02 | 26 | 93 | 95 | 49 |
03 | 15 | 16 | 18 | 62 |
04 | 29 | 42 | 44 | 98 |
05 | 29 | 91 | 93 | 47 |
06 | 85 | 02 | 04 | 58 |
07 | 05 | 45 | 47 | 91 |
08 | 15 | 14 | 16 | 60 |
09 | 41 | 31 | 33 | 87 |
10 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
---|---|---|---|---|
01 | 66 | 64 | 66 | 62 |
02 | 82 | 51 | 73 | 29 |
03 | 00 | 17 | 24 | 08 |
04 | 09 | 06 | 59 | 10 |
05 | 85 | 42 | 08 | 54 |
06 | 39 | 47 | 84 | 99 |
07 | 91 | 03 | 64 | 20 |
08 | 39 | 05 | 48 | 92 |
09 | 42 | 06 | 79 | 25 |
10 | 09 | 69 | 04 | 15 |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL |
---|---|---|---|---|
01 | 80 | 43 | 89 | 39 |
02 | 38 | 72 | 27 | 77 |
03 | 10 | 49 | 94 | 99 |
04 | 07 | 71 | 17 | 62 |
05 | 43 | 48 | 94 | 98 |
06 | 81 | 18 | 92 | 47 |
07 | 05 | 30 | 03 | 58 |
08 | 58 | 64 | 46 | 91 |
09 | 24 | 51 | 48 | 60 |
10 | 95 | 23 | 82 | 87 |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
---|---|---|---|---|
01 | 41 | 97 | 96 | 83 |
02 | 15 | 16 | 51 | 28 |
03 | 71 | 72 | 17 | 95 |
04 | 60 | 61 | 51 | 90 |
05 | 74 | 75 | 47 | 30 |
06 | 42 | 70 | 97 | 34 |
07 | 30 | 31 | 03 | 41 |
08 | 50 | 51 | 05 | 93 |
09 | 65 | 61 | 06 | 74 |
10 | 96 | 97 | 69 | 95 |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
---|---|---|---|---|
01 | 93 | 73 | 38 | 33 |
02 | 11 | 91 | 10 | 56 |
03 | 17 | 97 | 70 | 52 |
04 | 99 | 74 | 43 | 39 |
05 | 28 | 08 | 81 | 63 |
06 | 60 | 40 | 05 | 55 |
07 | 95 | 75 | 58 | 30 |
08 | 52 | 32 | 24 | 97 |
09 | 69 | 49 | 95 | 04 |
10 | 36 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
---|---|---|---|---|
01 | 25 | 15 | 96 | 43 |
02 | 81 | 27 | 60 | 72 |
03 | 70 | 60 | 26 | 49 |
04 | 84 | 90 | 15 | 71 |
05 | 84 | 74 | 41 | 48 |
06 | 40 | 30 | 86 | 81 |
07 | 60 | 50 | 44 | 30 |
08 | 70 | 60 | 98 | 64 |
09 | 06 | 96 | 99 | 51 |
10 | XX | XX | 41 | 23 |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
---|---|---|---|---|
01 | 16 | 60 | 11 | 71 |
02 | 28 | 27 | 23 | 38 |
03 | 47 | 78 | 79 | 89 |
04 | 40 | 08 | 54 | 19 |
05 | 85 | 52 | 58 | 63 |
06 | 34 | 47 | 48 | 58 |
07 | 91 | 18 | 14 | 29 |
08 | 43 | 92 | 98 | 03 |
09 | 42 | 23 | 24 | 34 |
10 | 90 | 03 | 09 | 19 |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 DURGA, SHALIMAR, SHRI LAXMI , JAMBO |
||||
Date | DUR | SHA | SHR | JAM |
---|---|---|---|---|
01 | 11 | 38 | 90 | 76 |
02 | 82 | 10 | 28 | 33 |
03 | 97 | 70 | 95 | 02 |
04 | 95 | 48 | 18 | 14 |
05 | 35 | 81 | 44 | 58 |
06 | 84 | 05 | 93 | 53 |
07 | 91 | 58 | 04 | 24 |
08 | 39 | 24 | 47 | 98 |
09 | 42 | 75 | 16 | 29 |
10 | 90 | 62 | 33 | 14 |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 10 of June 2025 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
Date | DOL | RAJ | ||
---|---|---|---|---|
01 | 09 | 58 | ||
02 | 84 | 26 | ||
03 | 02 | 36 | ||
04 | 08 | 16 | ||
05 | 80 | 42 | ||
06 | 19 | 91 | ||
07 | 51 | 02 | ||
08 | 86 | 63 | ||
09 | 43 | 14 | ||
10 | 60 | 31 |